Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 07/04/2022
Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
Trigo blando 428,07 426,24 426,33 409,79
Trigo duro 487,14 485,30 482,55 478,87
Maíz 345,26 339,36 336,90 336,90
Sorgo 331,79 323,92 310,63 310,63 310,63 310,63 310,63 310,63 310,63
Soja 652,03 647,25 646,15 646,15
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.