Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 02/09/2022
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23
Trigo blando 354,95 374,43 357,98 349,90
Trigo duro 382,69 399,69 399,69 399,69
Maíz 317,41 316,13 314,16 314,16 310,52 307,76 324,30
Sorgo 291,34 291,34 291,34 291,34
Soja 589,66 580,47 569,45 564,95
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.