Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 15/09/2022
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23
Trigo blando 371,12 369,28 383,98 373,14
Trigo duro 424,86 421,18 417,51 415,30
Maíz 324,59 323,41 323,02 318,00 315,24 314,46 331,78
Sorgo 291,34 291,34 291,34 291,34
Soja 605,00 593,97 588,28 583,59
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.