Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 16/09/2022
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23
Trigo blando 376,54 374,70 389,40 378,38
Trigo duro 428,16 424,49 420,82 418,61
Maíz 324,50 323,31 322,92 318,10 315,34 314,55 332,07
Sorgo 291,34 291,34 291,34 291,34
Soja 602,06 591,03 586,17 582,77
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.