Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 19/09/2022
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23
Trigo blando 367,63 365,79 378,65 368,00
Trigo duro 416,96 413,28 411,45 407,13
Maíz 324,89 322,13 321,74 317,51 314,75 313,57 332,37
Sorgo 291,34 291,34 291,34 291,34
Soja 606,74 595,72 590,67 587,64
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.