Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 03/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 382,33 374,70 365,52 365,52
Trigo duro 432,21 412,18 410,34 409,24
Maíz 355,99 336,50 330,60 322,72
Sorgo 302,85 302,85 305,02 305,02 305,02 267,42
Soja 614,37 598,57 585,71 581,02
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.