Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 08/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 377,64 370,20 364,69 362,85
Trigo duro 433,86 413,28 411,45 410,34
Maíz 351,36 328,24 322,33 318,39
Sorgo 298,23 298,23 300,69 300,69 300,69 262,80
Soja 617,86 601,97 589,11 584,14
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.