Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 09/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 362,48 362,94 359,27 355,59
Trigo duro 428,07 407,77 405,93 404,83
Maíz 348,21 324,99 319,08 315,15
Sorgo 297,05 297,05 299,41 299,41 299,41 261,61
Soja 597,83 588,74 583,23 585,61
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.