Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 11/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 365,15 365,70 362,02 358,35
Trigo duro 433,03 412,27 410,44 409,33
Maíz 327,94 322,03 316,13 312,19
Sorgo 294,29 294,29 296,06 296,06 296,06 258,86
Soja 609,96 598,48 581,94 583,96
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.