Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 16/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 366,53 366,43 362,76 359,09
Trigo duro 435,61 414,84 413,01 411,91
Maíz 324,89 323,41 317,90 313,96
Sorgo 297,24 297,24 298,03 298,03 298,03 261,81
Soja 598,66 585,98 574,96 577,16
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.