Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 01/05/2023
May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24
Trigo blando 252,89 247,38 245,54 253,54
Trigo duro 353,94 341,82 338,88 339,98
Maíz 279,12 269,28 274,00 271,15
Sorgo 287,20 242,22 242,22 242,22
Soja 561,91 560,44 569,26
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.