Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 11/07/2023
Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24
Trigo blando 251,88 251,88 257,39 273,75
Trigo duro 335,57 335,57 338,78 352,93
Maíz 224,20 222,24 241,13 260,42
Sorgo 234,94 234,94 232,97 234,84 234,84 234,84
Soja 586,63 542,07 547,58 547,58
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.