Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 13/07/2023
Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24
Trigo blando 244,26 244,26 249,77 266,95
Trigo duro 327,39 327,39 334,74 349,35
Maíz 224,99 221,84 240,74 260,03
Sorgo 234,94 234,94 232,97 234,45 234,45 234,45
Soja 589,66 543,73 551,07 551,07
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.