Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 18/07/2023
Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24
Trigo blando 257,49 259,32 271,08 290,46
Trigo duro 335,20 342,55 357,25 357,25
Maíz 238,87 236,90 254,12 273,41
Sorgo 234,94 234,94 232,97 253,74 253,74 253,74
Soja 586,81 553,10 560,44 560,44
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.