Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 02/08/2023
Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24
Trigo blando 242,51 251,70 258,04 269,06
Trigo duro 320,41 329,60 340,25 343,93
Maíz 220,96 216,23 223,81 224,60
Sorgo 240,35 240,35 240,35 240,35 240,35
Soja 584,14 536,19 528,48 489,90
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.