Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 30/10/2023
Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24
Trigo blando 253,72 255,56 254,46 254,46
Trigo duro 287,71 287,71 294,23 292,39
Maíz 221,74 218,99 221,15 221,15
Sorgo 243,41 243,41 243,41 245,18 245,18 245,18
Soja 508,27 507,53 506,80 509,74
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.