Precios de cierre en U$S / TN | 18/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 254,55 | 256,38 | 256,29 | 254,46 | |||||
Trigo duro | 268,51 | 270,35 | 274,02 | 274,02 | |||||
Maíz | 204,62 | 204,62 | 201,96 | 201,96 | 199,60 | ||||
Sorgo | 198,43 | 198,43 | 198,43 | 200,10 | 200,10 | 200,10 | |||
Soja | 406,03 | 404,10 | 402,81 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |