Precios de cierre en U$S / TN | 08/05/2025 | ||||||||
May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | |
Trigo blando | 220,19 | 216,52 | 219,36 | 223,77 | |||||
Trigo duro | 236,91 | 236,91 | 242,05 | 243,89 | |||||
Maíz | 206,88 | 206,09 | 199,40 | 199,40 | |||||
Sorgo | 139,27 | 151,38 | |||||||
Soja | 413,01 | 413,01 | 413,01 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |