Precios de cierre en U$S / TN | 09/07/2025 | ||||||||
Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Trigo blando | 221,20 | 224,88 | 241,50 | 254,36 | |||||
Trigo duro | 237,37 | 237,37 | 247,20 | 249,04 | |||||
Maíz | 193,69 | 196,06 | 199,70 | 200,48 | 200,88 | ||||
Sorgo | 124,21 | 143,90 | |||||||
Soja | 406,49 | 410,62 | 409,15 | 409,15 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |