Precios de cierre en U$S / TN | 16/07/2025 | ||||||||
Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
Trigo blando | 219,09 | 222,76 | 239,48 | 248,67 | |||||
Trigo duro | 236,17 | 236,91 | 248,12 | 249,95 | |||||
Maíz | 200,88 | 200,88 | 204,32 | 205,11 | 205,11 | ||||
Sorgo | 127,56 | 147,24 | |||||||
Soja | 413,56 | 411,72 | 411,72 | 413,19 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |