Precios de cierre en U$S / TN | 08/09/2025 | ||||||||
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dic-25 | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | |
Trigo blando | 229,19 | 232,87 | 234,71 | 241,14 | |||||
Trigo duro | 238,56 | 238,56 | 238,56 | 247,20 | |||||
Maíz | 205,80 | 205,41 | 205,41 | 207,67 | 208,06 | 208,46 | |||
Sorgo | 124,61 | 128,54 | 128,54 | ||||||
Soja | 408,14 | 412,92 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |