Precios de Cierre en U$S / TN | 19/07/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 429/414 | 443/438 | 1.110,00 | ||||
Spot | 452,00 | ||||||
Jul24 | 430,00 | 436,00 | 1.045,00 | ||||
Jul24/Sep24 | |||||||
Aug24 | 410,00 | 428,00 | 1.066,14 | 1.098,78 | 1.025,00 | ||
Aug24/Sep24 | 1.125,00 | ||||||
Aug24/Oct24 | 315,49 | 1.087,90 | |||||
Sep24 | 402,00 | 418,00 | 1.095,52 | 1.017,50 | |||
Oct24 | 1.005,00 | ||||||
Oct24/Nov24 | 405,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | 423,00 | 1.125,00 | |||||
Nov24 | 1.066,14 | 1.000,00 | |||||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 315,49 | 1.098,78 | |||||
Dec24 | 1.066,14 | 995,00 | |||||
Jan25/Mar25 | 1.120,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.082,46 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.104,22 | ||||||
Apr25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.104,22 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.060,70 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.066,14 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |