Precios de Cierre en U$S / TN | 24/07/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 424,00 | 445/434 | 1.100,00 | ||||
Spot | 450,00 | ||||||
Jul24 | 1.005,00 | ||||||
Jul24/Sep24 | |||||||
Aug24 | 418,00 | 430,00 | 1.082,72 | 1.010,00 | |||
Aug24/Sep24 | 1.135,00 | ||||||
Aug24/Oct24 | 318,64 | 1.085,97 | |||||
Sep24 | 412,00 | 425,00 | 1.024,19 | 1.012,50 | |||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 1.000,00 | ||||||
Oct24/Nov24 | 415,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | 429,00 | 1.072,96 | 1.135,00 | ||||
Nov24 | 990,00 | ||||||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 319,72 | 1.087,05 | |||||
Dec24 | 985,00 | ||||||
Dec24/Feb25 | 453,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.135,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.083,80 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.087,05 | ||||||
Mar25/May25 | 434,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.089,22 | ||||||
Jun25/Aug25 | 440,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.056,71 | ||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |