Precios de Cierre en U$S / TN | 30/07/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 431,00 | 450,00 | 1.120,00 | ||||
Spot | |||||||
Jul24 | 444,00 | 1.080,00 | |||||
Jul24/Sep24 | |||||||
Aug24 | 425,00 | 433,00 | 1.051,29 | 1.015,00 | |||
Aug24/Sep24 | 1.062,50 | ||||||
Aug24/Oct24 | 318,64 | ||||||
Sep24 | 418,00 | 429,00 | 1.013,35 | 1.020,00 | |||
Sep24/Oct24 | 1.051,29 | ||||||
Oct24 | 1.029,61 | 990,00 | |||||
Oct24/Nov24 | 420,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | 430,00 | 1.062,50 | |||||
Nov24 | 985,00 | ||||||
Nov24/Dec24 | 1.040,45 | ||||||
Nov24/Jan25 | 319,72 | 1.055,62 | |||||
Dec24 | 980,00 | ||||||
Dec24/Feb25 | 465,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.060,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.056,71 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.056,71 | ||||||
Mar25/May25 | 444,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.056,71 | ||||||
Jun25/Aug25 | 450,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.045,87 | ||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |