Precios de Cierre en U$S / TN | 02/08/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 433/430 | 445,00 | 1.100,00 | ||||
Spot | |||||||
Jul24 | 435,00 | ||||||
Jul24/Sep24 | |||||||
Aug24 | 429,00 | 431,00 | 1.059,85 | 1.050,00 | |||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | 320,90 | 1.059,85 | |||||
Sep24 | 414,00 | 420,00 | 1.015,10 | 1.070,00 | 1.040,00 | ||
Sep24/Oct24 | 1.059,85 | ||||||
Oct24 | 1.047,84 | 1.040,00 | |||||
Oct24/Nov24 | 414,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | 420,00 | 1.070,00 | |||||
Nov24 | 1.030,00 | ||||||
Nov24/Dec24 | 1.058,76 | ||||||
Nov24/Jan25 | 321,99 | 1.067,49 | |||||
Dec24 | 1.030,00 | ||||||
Dec24/Feb25 | 463,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.070,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.075,13 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.067,49 | ||||||
Mar25/May25 | 443,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.067,49 | ||||||
Jun25/Aug25 | 448,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.053,30 | ||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |