Precios de Cierre en U$S / TN | 12/08/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 420 / 409 | 430 / 426 | 1.080,00 | ||||
Spot | |||||||
Aug24 | 409,00 | 426,00 | 1.054,65 | 1.020,00 | 1.035,00 | ||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | 315,85 | ||||||
Sep24 | 400,00 | 410,00 | 1.027,33 | 1.050,00 | 1.017,50 | ||
Sep24/Oct24 | 1.038,26 | ||||||
Oct24 | 1.027,33 | 1.005,00 | |||||
Oct24/Nov24 | 405,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | 414,00 | 1.060,00 | |||||
Nov24 | 1.027,33 | 1.000,00 | |||||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 311,48 | 1.043,72 | |||||
Dec24 | 1.038,26 | 995,00 | |||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.060,00 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.060,11 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.043,72 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.043,72 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.016,40 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.032,79 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |