Precios de Cierre en U$S / TN | 23/08/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 425,0 / 420,0 | 432,0 | 1.120,0 | ||||
Spot | |||||||
Aug24 | 427,0 | 1.100,0 | |||||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | 1.034,9 | ||||||
Sep24 | 419,0 | 422,0 | 1.046,1 | 1.045,0 | 1.065,0 | ||
Sep24/Oct24 | 1.034,9 | ||||||
Oct24 | 409,0 | 421,0 | 1.023,7 | 1.065,0 | |||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.065,0 | ||||||
Nov24 | 412,0 | 423,0 | 1.023,7 | 1.052,5 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 296,5 | 1.046,1 | |||||
Dec24 | 1.023,7 | 1.040,0 | |||||
Dec24/Feb25 | 460,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.065,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.051,7 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 302,1 | 1.047,2 | |||||
Mar25/May25 | 444,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1.085,0 | ||||||
May25/Jul25 | 1.049,4 | ||||||
Jun25/Aug25 | 449,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | |||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |