Precios de Cierre en U$S / TN | 05/09/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 440,00 | 434,00 | 1140,00 | ||||
Spot | 440,00 | ||||||
Aug24 | 434,00 | 1120,00 | |||||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | |||||||
Sep24 | 433,00 | 431,00 | 1049,14 | 1090,00 | |||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 434,00 | 435,00 | 1032,49 | 1049,14 | 1082,50 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1075,00 | ||||||
Nov24 | 437,00 | 439,00 | 1032,49 | 1070,00 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 296,42 | 1058,02 | |||||
Dec24 | 1032,49 | 1060,00 | |||||
Dec24/Feb25 | 477,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 478,00 | 1080,00 | |||||
Jan25/Dec25 | 1060,24 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 301,97 | 1062,46 | |||||
Mar25/May25 | 465,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1110,00 | ||||||
May25/Jul25 | 468,00 | 1064,68 | |||||
Jun25/Aug25 | 475,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1049,14 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1060,24 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |