Precios de Cierre en U$S / TN | 17/09/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 441,00 | 1.155,00 | |||||
Spot | 446,00 | ||||||
Aug24 | |||||||
Aug24/Sep24 | |||||||
Aug24/Oct24 | |||||||
Sep24 | 438,00 | 441,00 | 1.130,00 | ||||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 439,00 | 441,00 | 1.024,99 | 1.072,50 | |||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.042,50 | ||||||
Nov24 | 444,00 | 450,00 | 1.022,76 | 1.050,00 | |||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 314,61 | 1.028,32 | |||||
Dec24 | 1.022,76 | 1.050,00 | |||||
Dec24/Feb25 | 487,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | 487,00 | 1.057,50 | |||||
Jan25/Dec25 | 1.050,56 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 319,06 | 1.028,32 | |||||
Mar25/May25 | 470,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | 1.075,00 | ||||||
May25/Jul25 | 480,00 | 1.033,88 | |||||
Jun25/Aug25 | 481,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.022,76 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.036,10 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |