Precios de Cierre en U$S / TN | 25/09/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 442,0/445,0 | 1.225,00 | |||||
Spot | 445,0 | ||||||
Sep24 | 442,0 | 1.200,00 | |||||
Sep24/Oct24 | |||||||
Oct24 | 445,0 | 440,0 | 311,75 | 1.118,97 | 1.071,09 | 1.165,00 | |
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | 1.115,00 | ||||||
Nov24 | 445,0 | 445,0 | 1.102,27 | 1.071,09 | 1.135,00 | ||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | 315,09 | 1.071,09 | |||||
Dec24 | 1.096,70 | 1.071,09 | 1.125,00 | ||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.125,00 | ||||||
Jan25/Apr25 | 480,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | 1.118,97 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 319,55 | 1.091,13 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 1.150,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | 470,0 | ||||||
May25/Jul25 | 472,0 | 1.096,70 | |||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.080,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.091,13 | ||||||
Nov25/Jan26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |