Precios de Cierre en U$S / TN | 04/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 445,0/440,0 | 445,0/440,0 | 1.235,00 | ||||
Spot | 445,0 | 445,0 | |||||
Sep24 | 1.340,00 | ||||||
Oct24 | 440,0 | 435,0 | 301,62 | 1.135,19 | 1.091,32 | 1.180,00 | |
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 442,0 | 440,0 | 1.091,32 | 1.167,50 | |||
Nov24/Dec24 | 1.170,00 | ||||||
Nov24/Jan25 | 304,91 | 1.088,03 | |||||
Dec24 | 450,0 | 450,0 | 1.091,32 | 1.185,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.175,00 | ||||||
Jan25/Apr25 | 452,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 318,07 | 1.094,61 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 1.185,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 442,0 | 1.102,28 | |||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 1.085,83 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.091,32 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |