Precios de Cierre en U$S / TN | 09/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 426,0/425,0 | 424,0/421,0 | 1.225,00 | ||||
Spot | 428,0 | 433,0 | |||||
Sep24 | 1.350,00 | ||||||
Oct24 | 425,0 | 420,0 | 300,80 | 1.093,80 | 1.175,00 | ||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 422,0 | 422,0 | 1.092,71 | 1.170,00 | |||
Nov24/Dec24 | 1.170,00 | ||||||
Nov24/Jan25 | 304,08 | 1.091,61 | |||||
Dec24 | 430,0 | 430,0 | 1.071,92 | 1.160,00 | |||
Dec24/Feb25 | 430,0 | ||||||
Jan25/Mar25 | 1.060,99 | 1.175,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 434,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 317,20 | 1.099,27 | |||||
Mar25 | 423,0 | ||||||
Mar25/May25 | 419,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 418,0 | 1.190,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 430,0 | 1.106,93 | |||||
Jun25/Aug25 | 420,0 | ||||||
Jul25/Sep25 | 1.210,00 | ||||||
Aug25/Oct25 | 1.088,33 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.093,80 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |