Precios de Cierre en U$S / TN | 21/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 414,0/410,0 | 402,0 | 1.250,00 | ||||
Spot | 416,0 | 411,0 | |||||
Oct24 | 402,0 | 292,01 | 1.220,00 | ||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 407,0 | 406,0 | 1.195,00 | 1.165,00 | |||
Nov24/Dec24 | 295,25 | ||||||
Nov24/Jan25 | 1.117,19 | ||||||
Dec24 | 412,0 | 411,0 | 1.130,17 | 1.195,00 | 1.155,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 406,0 | 412,0 | 1.086,91 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 308,23 | 1.220,00 | |||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 406,0 | 411,0 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.070,69 | 1.111,78 | |||||
Mar25 | 395,0 | 401,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 395,0 | 400,0 | 1.235,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.065,28 | 1.113,95 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 395,0 | 400,0 | |||||
Aug25/Oct25 | 1.065,28 | 1.086,91 | |||||
Oct25/Dec25 | 406,0 | 410,0 | |||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.065,28 | 1.092,32 | |||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |