Precios de Cierre en U$S / TN | 23/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 415,0/409,0 | 398,0 | 1.300,00 | ||||
Spot | 414,0 | 405,0 | |||||
Oct24 | 290,98 | 1.260,00 | |||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 403,0 | 403,0 | 1.201,64 | 1.163,92 | 1.230,00 | 1.205,00 | |
Nov24/Dec24 | 294,21 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 413,0 | 405,0 | 1.201,64 | 1.140,21 | 1.230,00 | 1.195,00 | |
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 413,0 | 414,0 | 1.110,03 | 1.131,59 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 307,14 | 1.240,00 | |||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 412,0 | 415,0 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.093,87 | 1.122,96 | |||||
Mar25 | 411,0 | 414,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 408,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 400,0 | 1.260,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.083,09 | 1.120,81 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 396,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 405,0 | 1.072,31 | 1.093,87 | ||||
Oct25/Dec25 | 410,0 | ||||||
Nov25/Dec25 | 414,0 | 1.072,31 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.099,25 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |