Precios de Cierre en U$S / TN | 25/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 407,0/399,0 | 395,0 | 1.300,00 | ||||
Spot | 396,0 | ||||||
Oct24 | 291,65 | 1.275,00 | |||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 391,0 | 395,0 | 1.209,82 | 1.245,00 | 1.210,00 | ||
Nov24/Dec24 | 294,89 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 395,0 | 396,0 | 1.150,41 | 1.245,00 | 1.200,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 405,0 | 405,0 | 1.123,41 | 1.150,41 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 307,86 | 1.250,00 | 1.230,00 | ||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 406,0 | 406,0 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.101,80 | 1.138,53 | |||||
Mar25 | 403,0 | 406,0 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 395,0 | 405,0 | |||||
Apr25/Jun25 | 392,0 | 1.275,00 | 1.200,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 400,0 | 1.091,00 | 1.136,37 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 392,0 | 1.310,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 400,0 | 1.080,20 | 1.083,44 | ||||
Oct25/Dec25 | 407,0 | 1.280,00 | |||||
Nov25/Dec25 | 410,0 | 1.080,20 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.085,60 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |