Precios de Cierre en U$S / TN | 28/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 394,0/389,0 | 386,0 | |||||
Spot | 390,0 | ||||||
Oct24 | 291,95 | 1.290,00 | |||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 385,0 | 388,0 | 1.194,84 | 1.260,00 | |||
Nov24/Dec24 | 295,19 | 1.230,00 | |||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 394,0 | 392,0 | 1.146,18 | 1.220,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 395,0 | 1.113,74 | 1.142,93 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 308,17 | 1.230,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 405,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 395,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.097,52 | 1.129,96 | |||||
Mar25 | 395,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 396,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 391,0 | 1.250,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 400,0 | 1.086,71 | 1.128,88 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 391,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 400,0 | 1.081,30 | 1.078,06 | ||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 410,0 | 1.081,30 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.081,30 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |