Precios de Cierre en U$S / TN | 30/10/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 382,0/395,0 | 382,0 | 1.300,00 | ||||
Spot | 386,0 | 386,0 | |||||
Oct24 | 1.310,00 | ||||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 382,0 | 384,0 | 1.238,95 | 1.255,00 | |||
Nov24/Dec24 | 293,44 | 1.255,00 | |||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 386,0 | 388,0 | 1.187,87 | 1.240,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 394,0 | 1.113,97 | 1.177,00 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 304,30 | 1.255,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 398,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 394,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.108,54 | 1.166,14 | |||||
Mar25 | 394,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 395,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 386,0 | 1.280,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 393,0 | 1.092,23 | 1.162,88 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 386,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 395,0 | 1.086,80 | 1.108,54 | ||||
Oct25/Dec25 | 405,0 | ||||||
Nov25/Dec25 | 410,0 | 1.081,37 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.106,36 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |