Precios de Cierre en U$S / TN | 01/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 390,0 | 379,0 | 1.380,00 | ||||
Spot | 384,0 | 383,0 | |||||
Oct24 | |||||||
Oct24/Nov24 | 1.360,00 | ||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 381,0 | 382,0 | 1.246,60 | 1.340,00 | |||
Nov24/Dec24 | 292,68 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 388,0 | 1.214,08 | 1.290,00 | ||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 392,0 | 1.132,78 | 1.186,98 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 303,52 | 1.290,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 395,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 392,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.121,94 | 1.176,14 | |||||
Mar25 | 392,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 386,0 | 1.315,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 390,0 | 1.105,68 | 1.176,14 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 386,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 390,0 | 1.094,84 | 1.116,52 | ||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.089,42 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.116,52 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |