Precios de Cierre en U$S / TN | 04/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 384,0/380,0 | 379,0 | 1.325,00 | ||||
Spot | 384,0 | 383,0 | |||||
Oct24 | |||||||
Oct24/Nov24 | |||||||
Oct24/Dec24 | |||||||
Nov24 | 380,0 | 382,0 | 1.305,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 293,76 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 384,0 | 383,0 | 1.204,42 | 1.280,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 390,0 | 1.136,96 | 1.193,54 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 304,64 | 1.280,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 392,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 390,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.126,08 | 1.178,30 | |||||
Mar25 | 390,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 394,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 385,0 | 1.300,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
May25/Jul25 | 391,0 | 1.115,20 | 1.175,04 | ||||
May25/Oct25 | 381,0 | ||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 385,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 393,0 | 1.104,32 | 1.107,58 | ||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 401,0 | 405,0 | 1.098,88 | ||||
Nov25/Jan26 | 1.104,32 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |