Precios de Cierre en U$S / TN | 06/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 378,0 | 371,0 | 1.360,00 | ||||
Spot | 382,0 | 376,0 | |||||
Nov24 | 378,0 | 376,0 | 1.315,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 293,44 | 1.270,00 | |||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 382,0 | 376,0 | 1.222,65 | 1.335,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 383,0 | 1.130,27 | 1.217,22 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 304,30 | 1.270,00 | 1.305,00 | ||||
Jan25/Apr25 | 387,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 383,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.119,40 | 1.179,18 | |||||
Mar25 | 383,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 383,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 381,0 | 1.290,00 | 1.255,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 385,0 | 1.108,54 | 1.173,74 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 381,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 386,0 | 1.097,67 | 1.119,40 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 394,0 | 400,0 | 1.092,23 | ||||
Nov25/Jan26 | 1.113,97 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |