Precios de Cierre en U$S / TN | 11/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 377,0 | 1.475,00 | |||||
Spot | 390,0 | 381,0 | |||||
Nov24 | 386,0 | 377,0 | 1.267,71 | 1.425,00 | |||
Nov24/Dec24 | 287,63 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 385,0 | 1.241,07 | 1.300,00 | 1.350,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 387,0 | 1.171,83 | 1.225,10 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 298,28 | 1.300,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 390,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 387,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.161,18 | 1.206,98 | |||||
Mar25 | 387,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 386,0 | 1.317,50 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 388,0 | 1.155,85 | 1.204,85 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 386,0 | 1.340,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 391,0 | 1.150,52 | 1.132,41 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.150,52 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.127,09 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |