Precios de Cierre en U$S / TN | 13/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0 | 367,0 | |||||
Spot | 379,0 | 371,0 | |||||
Nov24 | 374,0 | 367,0 | 1.263,23 | 1.400,00 | |||
Nov24/Dec24 | 285,42 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 374,0 | 1.194,52 | 1.247,38 | 1.252,50 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 379,0 | 1.178,67 | 1.226,24 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 295,99 | 1.280,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 382,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 379,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.136,38 | 1.196,64 | |||||
Mar25 | 379,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 380,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 376,0 | 1.295,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 377,0 | 379,0 | 1.125,81 | 1.193,47 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 376,0 | 1.320,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 383,0 | 380,0 | 1.115,24 | 1.118,41 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.270,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 392,0 | 1.115,24 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.118,41 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |