Precios de Cierre en U$S / TN | 25/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/368,0 | 372,0 | |||||
Spot | 374,0 | 376,0 | |||||
Nov24 | 367,0 | 372,0 | 1.395,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 283,72 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 369,0 | 372,0 | 1.176,90 | 1.250,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 373,0 | 378,0 | 1.113,85 | 1.135,91 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 294,22 | 1.230,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 378,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 375,0 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.098,09 | 1.120,15 | |||||
Mar25 | 375,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 379,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 376,0 | 1.250,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 380,0 | 379,0 | 1.087,58 | 1.112,80 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 376,0 | 1.265,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 380,0 | 380,0 | 1.082,32 | 1.040,29 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 392,0 | 1.082,32 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.035,04 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |