Precios de Cierre en U$S / TN | 26/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0 | 370,0 | |||||
Spot | 373,0 | 375,0 | |||||
Nov24 | 365,0 | 370,0 | 1.450,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 282,42 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 368,0 | 1.166,29 | 1.260,00 | ||||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 372,0 | 378,0 | 1.122,36 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 292,88 | 1.210,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 378,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 372,0 | 1.082,61 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.113,99 | ||||||
Mar25 | 372,0 | ||||||
Mar25/Apr25 | 1.077,38 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 377,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 373,0 | 1.230,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 378,0 | 378,0 | 1.066,92 | 1.103,53 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 375,0 | 1.240,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 383,0 | 380,0 | 1.056,46 | 1.025,08 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.150,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 392,0 | 1.056,46 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.025,08 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |