Precios de Cierre en U$S / TN | 28/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0 | 1.490,00 | |||||
Spot | 374,0 | 380,0 | |||||
Nov24 | 365,0 | 375,0 | 1.460,00 | ||||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 369,0 | 378,0 | 274,46 | 1.150,60 | 1.292,50 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 376,0 | 277,62 | 1.118,94 | ||||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.230,00 | ||||||
Jan25/Apr25 | 381,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 379,0 | 1.092,55 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 281,85 | 1.113,66 | |||||
Mar25 | 379,0 | ||||||
Mar25/Apr25 | 1.087,27 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 376,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 382,0 | 1.250,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 378,0 | 381,0 | 1.076,71 | 1.106,27 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 382,0 | 1.270,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 383,0 | 385,0 | 1.066,16 | 1.034,49 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 391,0 | 396,0 | 1.066,16 | ||||
Nov25/Jan26 | 1.029,21 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |