Precios de Cierre en U$S / TN | 02/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 368,0 | 375,0 | |||||
Spot | 374,0 | 380,0 | |||||
Nov24 | 368,0 | 375,0 | |||||
Nov24/Dec24 | |||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 371,0 | 380,0 | 272,74 | 1.153,90 | 1.345,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 373,0 | 275,89 | 1.090,96 | 1.132,92 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 1.215,00 | ||||||
Jan25/Apr25 | 380,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 373,0 | 1.075,23 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 280,08 | 1.120,33 | |||||
Mar25 | 373,0 | ||||||
Mar25/Apr25 | 1.069,98 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 376,0 | 1.240,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 380,0 | 382,0 | 1.064,74 | 1.114,04 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 376,0 | 1.255,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 380,0 | 385,0 | 1.049,00 | 1.038,51 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 393,0 | 396,0 | 1.049,00 | ||||
Nov25/Jan26 | 1.035,36 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |