Precios de Cierre en U$S / TN | 10/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/365,0 | 370,0 | |||||
Spot | 370,0 | 375,0 | |||||
Nov24 | 366,0 | 370,0 | |||||
Dec24 | 363,0 | 371,0 | 1.189,44 | 1.385,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 368,0 | 370,0 | 1.105,23 | 1.168,39 | 1.230,00 | 1.367,50 | |
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 368,0 | 370,0 | 1.089,44 | 1.370,00 | |||
Feb25/Mar25 | 1.235,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 284,20 | 1.159,97 | |||||
Mar25 | 365,0 | 370,0 | 1.365,00 | ||||
Mar25/Apr25 | 1.068,39 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 367,0 | 371,0 | 1.250,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | 369,0 | ||||||
May25/Jul25 | 373,0 | 1.063,13 | 1.152,60 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 372,0 | 375,0 | 1.265,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 377,0 | 1.052,60 | 1.063,13 | ||||
Oct25/Nov25 | 382,0 | 387,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.145,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.052,60 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.063,13 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |