Precios de Cierre en U$S / TN | 12/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/364,0 | 370,0 | |||||
Spot | 368,0 | 375,0 | |||||
Nov24 | |||||||
Dec24 | 362,0 | 370,0 | 1.183,68 | 1.445,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 368,0 | 370,0 | 1.089,40 | 1.162,73 | 1.200,00 | 1.325,00 | |
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 367,0 | 370,0 | 1.078,93 | 1.167,96 | |||
Feb25/Mar25 | 1.205,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 282,83 | 1.157,49 | |||||
Mar25 | 365,0 | 370,0 | |||||
Mar25/Apr25 | 1.057,98 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 369,0 | 371,0 | 1.037,03 | 1.230,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 376,0 | 1.047,50 | 1.147,01 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 373,0 | 375,0 | 1.250,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 380,0 | 1.042,26 | 1.057,98 | ||||
Oct25/Nov25 | 381,0 | 382,0 | |||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.042,26 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.057,98 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |