Precios de Cierre en U$S / TN | 13/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 366,0/360,0 | 368,0 | |||||
Spot | 360,0 | 372,0 | |||||
Nov24 | |||||||
Dec24 | 359,0 | 367,0 | 1.186,27 | 1.390,00 | |||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 360,0 | 367,0 | 1.091,79 | 1.170,53 | 1.170,00 | 1.310,00 | |
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Jan25/Apr25 | |||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 363,0 | 358,0 | 1.081,29 | 1.165,28 | 1.350,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.195,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 283,45 | 1.160,03 | |||||
Mar25 | 362,0 | 370,0 | 1.070,80 | ||||
Mar25/Apr25 | 373,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.060,30 | ||||||
Apr25/Jun25 | 363,0 | 368,0 | 1.215,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 373,0 | 1.055,05 | 1.149,53 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 370,0 | 372,0 | 1.235,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 377,0 | 1.044,55 | 1.060,30 | ||||
Oct25/Nov25 | 377,0 | 382,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.115,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.044,55 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.060,30 | ||||||
Feb26/Apr26 | 10,50 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |