Precios de Cierre en U$S / TN | 16/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 364,0 | 367,0 | |||||
Spot | 364,0 | 372,0 | |||||
Dec24 | 361,0 | 368,0 | 1.420,00 | ||||
Jan25 | 365,0 | 368,0 | 1.082,43 | 1.158,09 | 1.200,00 | 1.295,00 | |
Feb25 | 363,0 | 368,0 | 1.071,92 | 1.161,24 | |||
Feb25/Mar25 | 1.205,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 283,74 | 1.155,99 | |||||
Mar25 | 362,0 | 368,0 | 1.061,41 | ||||
Mar25/Apr25 | 373,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.056,15 | ||||||
Apr25/Jun25 | 360,0 | 368,0 | 1.225,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 373,0 | 1.045,65 | 1.150,74 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 367,0 | 372,0 | 1.240,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 377,0 | 1.040,39 | 1.050,90 | ||||
Oct25/Nov25 | 377,0 | 385,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.040,39 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.050,90 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |